Датчик был специально разработан и предназначен для выявления факта вскрытия крышки люка. Чтобы ее открыть — приходится наклонить крышку, датчик регистрирует факт превышения порогового значения угла наклона.
Работает в диапазоне температур -40… + 85 °С и наиболее востребован для контроля вскрытия люков кабельной, сточной и ливневой канализации. Например, если угол наклона крышки люка >3 градусов более 2-3 секунд, датчик передает тревогу. Для контроля применяется специально настроенный акселерометр, который не реагирует на вибрацию.
| Наименование параметра\характеристики | Ед.изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Время обнаружения факта вскрытия крышки (не более) | мс | 800 | |
| Время обнаружения факта вскрытия крышки и передачи по радиоканалу (не более) | мс | 2000 | |
| Диапазон рабочих температур | °C | от -40 до +60 | |
| Защита от внешних воздействий (в соответствии ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» | класс | IP67 | |
| Система питания | тип | автономная | |
| Номинальное напряжение питания | В | 3,6 | |
| Элемент питания | тип | 14505 | |
| Диапазон частот | МГц | 863,0 — 870,0 | |
| Выходная мощность передатчика | мВт | 25 | |
| Длинна уникального идентификатора | бит | 32 | |
| Вероятность недоставки сообщения о вскрытии канализационного люка в зоне радиопокрытия | — | 0,00001 |




Reviews
There are no reviews yet.