Датчик температуры применяется для контроля климатических условий в сельском хозяйстве, на общественных и социальных объектах и т.д.. Датчик позволяет с высокой точностью измерять температуру и влажность воздуха. Датчик прекрасно работает в серверных помещениях, холодильниках, складах и торговых центрах и т.д. Как и все остальные конечные устройства GoodWAN датчик температуры работает на движущихся объектах.
| Наименование параметра\характеристики | Ед.изм. | Значение | |
|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | °C | от -40 до +85 | |
| Точность значений температуры в диапазоне от +10°C до 70°C (не более) (не более) | °C | ±0,25 | |
| Точность значений относительной влажности в диапазоне от 10°C до 85°C (не более) | % | ±2 | |
| Время измерения значения температуры (не более) | мс | 18 | |
| Время измерения значения температуры и передачи по радиоканалу (не более) | мс | 1400 | |
| Защита от внешних воздействий (в соответствии ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» | класс | IP44 | |
| Система питания | тип | автономная | |
| Номинальное напряжение питания | В | 3,6 | |
| Элемент питания | тип | 14505 | |
| Масса с заводским элементом питания | грамм | 64 | |
| Размеры | мм | 125x28x28 | |
| Диапазон частот | МГц | 863,0 — 870,0 | |
| Выходная мощность передатчика | мВт | 25 | |
| Длина уникального идентификатора | бит | 32 | |
| Вероятность недоставки сообщения в зоне радиопокрытия | — | 0,1 |




Reviews
There are no reviews yet.